- 加载中...
输入当前库存、日均销量等数据,一键计算建议补货数量、最晚下单时间、预计缺货日期及潜在损失。
重要提醒: 本工具仅供参考估算,实际补货决策请以亚马逊卖家后台真实数据、季节波动、政策变化为准。
| 输入项 | 值 | 说明 / 默认值 |
|---|---|---|
| 当前可用库存(件) | FBA可售 + 在途库存 | |
| 平均日销量(件/天) | 建议用过去30天真实平均 | |
| 补货Lead Time(天) | 从下单到货物到亚马逊仓库的时间 | |
| 安全库存天数(天) | 缓冲期,防止销量突增(建议14–30天) | |
| 单件净利润($) | 用于估算断货损失,可从利润计算器获取 |
| 项目 | 结果 |
|---|---|
| 请填写数据后点击计算 | |
计算基于简单线性模型,不考虑突发销量峰值、促销、节假日等因素。建议结合亚马逊库存健康报告使用。