- 加载中...
输入目标ACoS、CPC、CTR、转化率、目标日销量等,一键估算每日广告预算、预计花费、ROI及盈亏平衡点。
重要提醒: 本工具仅供参考估算,实际PPC效果受关键词竞争、Listing质量、季节等因素影响,请以亚马逊广告后台真实数据为准。
| 输入项 | 值 | 说明 / 默认值 |
|---|---|---|
| 目标ACoS (%) | 广告花费占销售额比例(建议20-40%) | |
| 平均关键词CPC ($) | 每次点击成本(从广告后台获取) | |
| 预计点击率 CTR (%) | 点击率(建议1-5%) | |
| 转化率 (%) | 点击到订单转化率(建议5-20%) | |
| 目标日销量 (件) | 期望每日订单量 | |
| 单件平均售价 ($) | 产品平均售价 |
| 项目 | 结果 |
|---|---|
| 请填写数据后点击计算 | |
计算基于简化模型,不考虑质量得分、竞价排名、广告位置等复杂因素。建议结合亚马逊广告报告持续优化。